汽車高壓電性能測試系統(tǒng)EVP系列

產(chǎn)品概述
汽車高壓電性能測試系統(tǒng)適用于電壓等級DC 60V ~ 1500V范圍內(nèi)的新能源汽車高壓部件測試??赏ㄟ^一系列電氣特性測試來驗證高壓電池系統(tǒng)(HV battery system)、DC/DC高低壓轉(zhuǎn)換器(DC/DC Converter HV/LV)、車載充電器(On-board charger)、空調(diào)壓縮機(jī)(Air conditioning compressor)等高壓部件的電氣參數(shù)和安全性。
汽車高壓電性能測試系統(tǒng)EVP-1530支持DC 0V ~ 1500V電壓輸出,電壓斜率高達(dá)500V/ms, 可完成ISO 21498-2-2021的測試項目, 同時也能夠滿足LV123和VW80300_2021相關(guān)測試要求, 系統(tǒng)擴(kuò)展性強(qiáng)。可依據(jù)要求定制更高電壓與電流的產(chǎn)品。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISO 21498-2-2021、LV123、VW80300_2021等。
產(chǎn)品特點
> 電壓斜率大于250V/ms
> 滿足最新ISO 21498-2:2021,VW80300:2021-02標(biāo)準(zhǔn)測試項目
> 可模擬新能源汽車高壓部件在實際應(yīng)用場景中各類復(fù)雜的電氣環(huán)境
> 測試編程功能
> 支持DC 0V~ 1500V電壓輸出, 可任意編輯波形輸出, 雙向回饋式電源
> 系統(tǒng)可擴(kuò)展性強(qiáng), 電源可擴(kuò)展并機(jī), 使輸出電流實現(xiàn)60A,120A,240A……
設(shè)備組成
序 號 | 名 稱 | 型 號 | 概 述 |
1 | 高壓電性能測試源 | EVP-1530 | 輸出電壓:0~1500vdc;電流:100A; 功率:30Kw(可擴(kuò)展) |
2 | 高壓人工網(wǎng)絡(luò) | AN-150V10 | 阻抗:0mΩ,2*10mΩ,2*25mΩ,2*50mΩ,2*100mΩ; 內(nèi)置電容≥10mF; 最高輸入電壓: 1500Vdc; 最大電流: 100A; 適用于ISO21498-2、MBN_11123和VW80300標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 高壓測試裝置 | EVT-150V10 | 阻抗: 50mΩ,100mΩ,200mΩ; 電容10mF; 最高輸入電壓: 1500vdc; 電流: 100A; 適用于VW800300標(biāo)準(zhǔn); |
4 | 紋波信號發(fā)生器 | HPS-0405R | 輸出頻率:10HZ~300KHZ; 最高電壓:80Vrms 最大電流:50Arms |
5 | 耦合變壓器 | TP-1030 | 輸出頻率:10HZ~300KHZ; 最大電流:100A; |
6 | 高壓拋負(fù)載模擬器 | EVL-20 | 脈沖幅值:20V~200V; DUT電壓:1000Vdc DUT電流:100A; VW80300-2021 : EHV-10-l/EHV-10-2 |
7 | 高壓脈沖發(fā)生器 | EVP-20 | 脈沖幅值:20V~200V; DUT電壓:1000Vdc DUT電流:100A; VW80300-2021 : EHV-16 |
8 | 汽車抗擾度測試軟件 | Auto Test | 汽車抗擾度測試軟件 |
9 | 示波器 | TDS-32 | 帶寬300MHZ, 采樣率1Gsa/S, 2個模擬通道 |
10 | 差分電壓探頭 | THP-0200 | 衰減:50X/500X, 帶寬:200MHZ; 最高電壓1500Vdc; |
11 | 電流探頭 | PT-230 | DC~200 KHZ, 0.5~300A(1000Ap-p) |
滿足測試標(biāo)準(zhǔn):ISO21498-2
測試要求 | 測試類型 | 符合情況 | 所需設(shè)備 |
6.2 電壓在工作范圍內(nèi)變化 | 抗擾度 | 完全滿足 | 1. 示波器 2. 電流探頭 3. 汽車抗擾度測試軟件 4. 高壓差分電壓探頭 5. 高壓人工網(wǎng)絡(luò) 6. 紋波信號發(fā)生器 7. 電動車高壓電性能綜測儀 8. 耦合變壓器 |
6.3 產(chǎn)生的電壓斜率 | 發(fā)射 | 完全滿足 | |
6.4 電壓斜率抗擾度 | 抗擾度- 電壓變化 | 完全滿足 | |
6.5 產(chǎn)生的電壓紋波 | 發(fā)射 | 完全滿足 | |
6.6 電壓紋波抗擾度 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
6.7過壓 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
6.8 欠壓 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
6.9 電壓偏移 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
6.10產(chǎn)生的拋負(fù)載 | 發(fā)射 | 完全滿足 | |
6.11拋負(fù)載電壓抗擾度 | 抗擾度- 電壓變化 | 完全滿足 |
滿足測試標(biāo)準(zhǔn):LV123
測試要求 | 測試類型 | 符合情況 | 所需設(shè)備 |
10.4.1無限制運(yùn)行能力范圍 | 抗擾度- 電壓變化 | 完全滿足 | 1. 示波器 2. 電流探頭 3. 汽車抗擾度測試軟件 4. 高壓差分電壓探頭 5. 高壓人工網(wǎng)絡(luò) 6. 紋波信號發(fā)生器 7. 電動車高壓電性能綜測儀 8. 耦合變壓器 |
10.4.2 上限操作能力范圍 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.3 下限操作能力范圍 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.4極限操作能力范圍 | 抗擾度- 電壓變化 | 完全滿足 | |
10.4.5動態(tài)電壓 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.6 電壓紋波發(fā)射 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.7過壓 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.8欠壓 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.9 拋負(fù)載 | 抗擾度- 電壓變化 | 完全滿足 | |
10.4.10 電壓偏移 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
10.4.11低壓和高壓系統(tǒng)之間的相互作用 | 功能測試 | 僅供電 |
滿足測試標(biāo)準(zhǔn):VW80300-2021
測試要求 | 測試類型 | 符合情況 | 所需設(shè)備 |
EHV-01電壓在工作范圍內(nèi)變化 | 抗擾度 | 完全滿足 | 1. 示波器 2. 電流探頭 3. 汽車抗擾度測試軟件 4. 高壓差分電壓探頭 5. 高壓測試裝置 6. 紋波信號發(fā)生器 7. 電動車高壓電性能綜測儀 8. 耦合變壓器 9. 電動汽車拋負(fù)載模擬器 10. 電動汽車高壓脈沖干擾發(fā)生器 |
EHV-02在過壓范圍內(nèi)運(yùn)行 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
EHV-03 在欠壓范圍內(nèi)運(yùn)行 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
EHV-04預(yù)充電 | 功能測試 | 不滿足 | |
EHvmm05產(chǎn)生的高壓電壓 | 發(fā)射 | 完全滿足 | |
EHV-06 系統(tǒng)高壓電壓波動 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
EHV-07儲能裝置高壓電壓動態(tài) | 電池測試 | 不滿足 | |
EHV-08產(chǎn)生的高壓電壓紋波 | 發(fā)射 | 完全滿足 | |
EHV-09 系統(tǒng)高壓電壓紋波 | 抗擾度-直流疊加紋波 | 完全滿足 | |
EHV-10拋負(fù)載 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
EHV-11 高壓電壓偏移 | 抗擾度 | 完全滿足 | |
EHV-12高壓過流 | 電流變化 | 僅供電 | |
EHV-13 高壓使用壽命 | 周期測試 | 僅供電 | |
EHV-14 高壓部件開關(guān)耐久性測 試 | 周期測試 | 僅供電 | |
EHV | 功能測試 | 僅供電 | |
EHV-16 高壓脈沖 | 抗擾度 | 完全滿足 |


