瞬變脈沖干擾模擬器 TPI-7637系列

產(chǎn)品概述
瞬變脈沖干擾模擬器TPI-7637系列將脈沖干擾模塊P1、P2a、P3a、P3b、P5a,P5b和所需的耦合網(wǎng)絡(luò)集成在一臺設(shè)備當(dāng)中。
TPI-7637系列模擬器能夠滿足國際標(biāo)準(zhǔn)和全球眾多汽車制造商的標(biāo)準(zhǔn)要求,并且可由用戶需要定制各種波形模擬發(fā)生器。根據(jù)型號的不同,內(nèi)置耦合網(wǎng)絡(luò)的最大電流可達到50A。具有更高的脈沖電壓、頻率,可以自由設(shè)定上升、下降,用于尋找被測品的敏感點,遠超出標(biāo)準(zhǔn)的要求。內(nèi)置耦合網(wǎng)絡(luò)的輸入與可編程電源系列產(chǎn)品的輸出相連,可作為統(tǒng)一的被試品輸入端口。不同的模擬器均可以太網(wǎng)連接至遠程PC端組成一套完整的測試系統(tǒng)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISO16750-2、ISO7637-2/-3、GB/T21437-2/-3等。
產(chǎn)品特點
> 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)庫及標(biāo)準(zhǔn)波形 ,支持ISO16750-2、ISO7637-2/-3、GB/T21437-2/-3等標(biāo)準(zhǔn)需求。
> 大容量耦合網(wǎng)絡(luò),支持12V、24V、48V電壓系統(tǒng)測試。
> 內(nèi)置耦合網(wǎng)絡(luò)承受最高80V50A,更高電壓電流可定制。
> 內(nèi)置拋負載模塊、瞬變脈沖模塊、浪涌模塊等。
> 多種程控接口 ,支持遠程控制 ,支持鼠標(biāo)、鍵盤操控。
> 10.1寸電容觸摸屏,輸入高精度控制。
> 4U/19寸標(biāo)準(zhǔn)機箱,總重≤20Kg。
技術(shù)參數(shù)
序 號 | 指標(biāo)項 | 指標(biāo)值 |
Pulse 1 | ||
1 | 脈沖電壓 | [Us] -10 ~ -700V誤差 ±5% 分辨率:1V |
2 | 輸出阻抗 | [Ri] 2Ω/4Ω/10Ω/30Ω/50Ω/60Ω/100Ω |
3 | 脈沖寬度 | [td] 50/100/200/300/350/400/1000/2000μS |
4 | 上升時間 | [tr] 12V系統(tǒng):0.5~1μS、24V系統(tǒng):1.5~3μS |
5 | 中斷時間 | [t2] 10~999ms |
6 | 中斷時間 | [t3] <100μs |
7 | 重復(fù)周期 | [t1] 0.2~999S |
8 | 脈沖次數(shù) | 1~9999 |
Pulse 2a | ||
1 | 脈沖電壓 | [Us] 10~700V誤差 ±5% 分辨率:1V |
2 | 輸出阻抗 | [Ri] 2Ω/4Ω/10Ω/30Ω/50Ω/60Ω/100Ω |
3 | 脈沖寬度 | [td] 50/100/200/300/350/400/1000/2000μS |
4 | 上升時間 | [tr] 0.5~1μS |
5 | 脈沖間隔 | [t1] 0.2S~999S |
6 | 耦合方式 | ICC,DCC |
Pulse 3a、b | ||
1 | 脈沖電壓 | [Us] ±10~±700V誤差 ±5% 分辨率:1V |
2 | 上升時間 | [tr] 5nS±1.5nS |
3 | 脈沖寬度 | [td] 150nS±45nS |
4 | 脈沖群寬 | [t4] 1~100ms 分辨率1mS |
5 | 群 間 隔 | [t5] 10~9999mS 分辨率1mS |
6 | 重復(fù)頻率 | [t1] 0.1 kHz - 200 kHz |
7 | 輸出阻抗 | [Ri] 50Ω |
8 | 耦合方式 | CCC,DCC |
Pulse 5a、b | ||
1 | 脈沖電壓 | [Us] 10~210V誤差 ±5% 分辨率:1V |
2 | 鉗位電壓 | [Uss] 10~200V誤差 ±5% 分辨率:1V |
3 | 源 阻 抗 | [Ri] 0.5~40Ω 分辨率:0.1Ω |
4 | 上升時間 | [tr] 0.1ms~10S可調(diào)節(jié) |
5 | 脈沖寬度 | [td] 10ms~9999S可調(diào) |
6 | 放電能量 | 200焦耳MAX |
7 | 脈沖次數(shù) | 1~9999次可調(diào) |
通用參數(shù) | ||
1 | 接口 | LAN、USB、RS485 |
2 | 使用環(huán)境 | 溫度 :10~40℃ , 濕度 :30%~70% |
3 | 工作電源 | AC:110~250V/10A 50Hz/60Hz |
4 | 體積重量 | 寬460mm×高180mm×深550mm 10kg |
配件參數(shù)
序 號 | 指標(biāo)項 | 指標(biāo)值 | ||
電流注入探頭 BCP-110 | ||||
1 | 頻率范圍 | 4kHz-100MHz |
| |
2 | 最大衰減 | 10DB | ||
3 | 內(nèi)徑x外徑x高 | 40x127x60mm | ||
4 | 最大輸入功率 | 100W | ||
校準(zhǔn)夾具 CCF-500 | ||||
1 | 頻率范圍 | DC-500MHz |
| |
2 | 電壓駐波比 | 2:1 | ||
3 | 重 量 | 3.5KG | ||
耦合電容DCC-100pF / 100nF | ||||
1 | 電 容 | 100pF / 100nF |
| |
2 | 耐壓值 | 1000V | ||
3 | 內(nèi)徑x外徑x高 | 40x80x20mm | ||
校準(zhǔn)電阻 CAR-0R5 / 1 / 2 / 10 / 20 | ||||
1 | 電阻值 | 0.5/1/2/10/20Ω |
| |
2 | 脈沖電壓 | 800Vmax | ||
3 | 功 率 | 50Wmax | ||
電容耦合夾 EFTC-50 | ||||
1 | 耦合電容 | 100pF~200pF |
| |
2 | 脈沖電壓 | 5000Vmax | ||
3 | 長x寬x高 | 400 x 1200 x 150mm | ||
選型指南
型號 | 包含波形 | 體積 |
TPI-7637-2 | P1、P2a、P3a、P3b、P5a、P5b DUTmax:80V30A | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
TPI-7637-2M | P1、P2a、P3a、P3b、P5a、P5b DUTmax:80V50A | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
TPI-7637-P5 | P5a、P5b DUTmax:80V30A | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
TPI-7637-P5M | P5a、P5b DUTmax:80V50A | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機箱 |





