汽車瞬態(tài)騷擾測試系統(tǒng) TES-50

產(chǎn)品概述
汽車瞬態(tài)騷擾測試系統(tǒng)TES-50適用于標(biāo)準(zhǔn)ISO 7637-2和GB/T 21437-2要求的瞬態(tài)傳導(dǎo)發(fā)射試驗(yàn)。TES-50-MS是一個標(biāo)準(zhǔn)的汽車?yán)^電器,用于測量幅度超過500V的瞬態(tài)發(fā)射。TES-50-ES是一個半導(dǎo)體電子開關(guān),用于測量幅度小于500V的瞬態(tài)發(fā)射。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISO 7637-2、GB/T 21437-2等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
> 完全滿足ISO 7637-2發(fā)射測試標(biāo)準(zhǔn)
> ES和MS兩個開關(guān)位置可任意互換
> 測試電壓可達(dá)80V DC,持續(xù)電流50A,可定制更大電流產(chǎn)品
> 5.1寸液晶屏示開通關(guān)斷時間,具有自動、手動或者外部觸發(fā)的開關(guān)特性
> RS電阻內(nèi)置,自動切換
> 含溫度過熱報(bào)警功能
技術(shù)參數(shù)
序 號 | 指標(biāo)項(xiàng) | 指標(biāo)值 |
1 | 工作電源 | AC110V-240 V,50Hz/60Hz 5A |
2 | 監(jiān)測接口 | N型 1:1同軸端子輸出 |
3 | 并聯(lián)電阻 | [Rs]:EXT.,10 Ω,20 Ω,40 Ω,120 Ω |
4 | 觸發(fā)方式 | 自動、單次、外部觸發(fā) |
5 | 模式選擇 | 機(jī)械開關(guān)、電子開關(guān) |
6 | 儀器接地連接方式 | <=10 mm香蕉插頭線 |
7 | DUT容量 | 80 VDC 50A |
8 | 尺寸(L*W*H) | 330*320*205(不包含插座) |
9 | 工作環(huán)境 | 溫度:15℃–35℃ 濕度:45%–75% |
10 | 重 量 | 約10 kg |
人工電源網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | ||
1 | 頻 率 | 0.1 MHz-100 MHz |
2 | 電 容 | 0.1μF |
3 | 阻 抗 | 5 μH||50 Ω,符合ISO 7637-2阻抗曲線 |
4 | 直流電阻 | <5 mΩ |
電子開關(guān)參數(shù) TES-50-ES | ||
1 | 開通、關(guān)斷時間 | 0.01~99.99 s+(10%+10 ms) |
2 | 壓 降 | <2 V@25 A,typical 2.3 V@50 A |
3 | 開關(guān)時間 | 300nS+20%@load 50uH/0.6 Ω |
4 | 瞬態(tài)保護(hù)電壓 | 440 V |
機(jī)械開關(guān)參數(shù) TES-50-MS | ||
1 | 開通、關(guān)斷時間 | 0.01~99.99 s+(10%+10 ms) |
2 | 最大開關(guān)電流 | 50A |
3 | 觸 點(diǎn) | 高純度銀,觸點(diǎn)無抑制 |
4 | 動作時間 | 閉合:20mS 開通:10mS |
5 | 尺寸(L*W*H) | 120*215*155(不包含插座) |
6 | 重 量 | 約1.7 kg |
校準(zhǔn)模塊ATDTS –CAES(選配) | ||
1 | 輸入電壓 | 13.5 V |
2 | 感性負(fù)載 | 0.6Ω 、50μH |
3 | 環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ |
4 | 長×寬×高 | 500 mm×500 mm×600 mm |
5 | 重 量 | 約16kg |


